因公出访公示
| 姓 名 | 单位和职务 | 团组身份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王丽萍 | 铜陵学院创新创业学院院长 | 团长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘 鹏 | 铜陵学院党委(校长、外事) 办公室副主任 | 副团长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张向阳 | 铜陵学院体育教学部主任 | 团员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈昌文 | 铜陵学院文学与艺术传媒学院副院长 | 团员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张少伍 | 机械工程学院创新创新中心主任 | 团员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李增来 | 金融学院创新创业中心主任 | 团员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈 文 | 教务处教研科科长 | 团员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 徐诗举 | 财税与公共管理学院教研室主任 | 团员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 励 骅 | 学生处副处长 | 团员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鲍负 | 组织部副部长 | 团员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组团单位 | 铜陵学院 | 派遣部门 | 铜陵学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出访国家 (地区) | 加拿大 | 起止日期 | 2018年8月,两周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 往返航线 | 上海-温哥华-里贾纳;里贾纳-温哥华-上海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出访任务 | 赴加拿大里贾纳大学培训学习 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出访日程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邀请单位 情况介绍 (邀请函附后) | 里贾纳大学位于加拿大萨斯喀彻温省(Saskatchewan)首府里贾纳市(Regina),是加拿大著名的公立高校之一,在加拿大综合类大学排名中始终名列前十名。该大学创立于1911年,现拥有学士、硕士、博士学位授予权。学校设有9所专业学院,1个研究生院,100多个专业学科,其中新闻学、媒体制作与研究、工程学、工商管理、公共管理、计算机科学、人文科学、健康科学等学科水平在加拿大处于领先地位。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费来源 和预算 | 派员单位自理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示起止时间 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示单位 | 铜陵学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监督联系电话 | 0562-5881011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

