| 姓 名 | 单位和职务 | 团组身份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王忠良 | 电气工程学院,教师 | 团长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组团单位 | 铜陵学院 | 派遣部门 | 铜陵学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出访国家 (地区) | 新加坡 | 起止日期 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 往返航线 | 南京-新加坡;新加坡-南京 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出访任务 | 赴新加坡参加第三届国际成像、信号处理和通信国际会议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出访日程 | 下午 北京时间17:30,乘坐酷航TR181离开南京禄口机场飞往新加坡樟宜机场(17:30-22:50 ,飞行时长约5小时20分钟),因时差原因,当地时间7月26日周五晚上22:50抵达新加坡。 第2天(7月27日,周六) 上午 参会人员报到登记,相关证件发放; 公务对象 国际成像、信号处理和通信会议组委会(Bella Liu) 下午 图像感知及处理技术、通信技术、多媒体和通信系统三个主题小组分组以及论文海报的制作和张贴。 公务对象 国际成像、信号处理和通信会议组委会(Bella Liu) 第3天(7月28日,周日) 上午 开幕式及专题报告: “怎样快速高精度动作识别?” (IEEE会士/院士,新加坡的Kot Chichung教授) “图形认证与篡改定位”(武汉大学王玉林教授) 公务对象 国际成像、信号处理和通信会议组委会(Bella Liu) 下午 专题报告: “超宽带(UWB)的早期乳腺癌检测方法”(马来西亚Mohd Zaid Abdullah教授) “应用逻辑程序EVALPSN交通信号智能控制” (日本Kazumi Nakamatsu教授) 公务对象 国际成像、信号处理和通信会议组委会(Bella Liu) 第4天(7月29日,周一) 上午 做会议小组专题报告:基于改进线性混合模型的高光谱图像压缩感知(铜陵学院,王忠良) 公务对象 国际成像、信号处理和通信会议组委会(Bella Liu) 下午 分组讨论会:成像与图像处理 公务对象 国际成像、信号处理和通信会议组委会(Bella Liu) 第5天(7月30日,周三) 上午 当地时间10:30,乘坐酷航TR180从新加坡樟宜机场返回南京禄口国际机场(10:30-15:50 ,飞行时长约5小时20分钟) 下午 北京时间15:50,抵达南京禄口机场(入境口岸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邀请单位 情况介绍 (邀请函附后) | 国际成像、信号处理和通信会议是信息与通信工程领域重要的学术会议,每年举办一次,已成功举办两届。本次会议的主题是“Emerging Technology for Sustainable Tomorrow”,将于2019年7月27日至2019年7月29日在新加坡举行。参会的信号处理领域的杰出研究人员将就信号处理领域最新的研究进展和成果作重要学术报告,旨在分享经验,交流思想,促进成像、信号处理和通信领域的广泛合作及推动相关技术的工业应用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费来源 和预算 | 派员单位自理,住宿,伙食,公杂,保险及往返机票,国际会议注册费,预算共计17513元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示起止时间 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示单位 | 铜陵学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监督联系电话 | 0562-5881011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

